Размеры автомобильных шин и дисков, расшифровка размеров, таблица

Знание размеров автомобильных дисков и шин - необходимое условие их правильного выбора и безопасного вождения.

Размер автомобильных дисков строго зависит от марки автомобиля, а размер шины зависит от размеров обода.Здесь следует руководствоваться прежде всего указаниями производителя автомобиля. Информация о соответствующих размерах обычно размещается на внутренней стороне крышки топливного бака. Они также должны быть найдены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Используются следующие маркировки:

  • первое значение - ширина шины в миллиметрах
  • второе - это индикатор профиля шины (процентное соотношение высоты шины к ее ширине)
  • R - радиальная шина (конструкция шины)
  • последнее значение - посадочный диаметр диска (выраженный в дюймах)
Размеры шин (выражается в миллиметрах) Размеры дисков (минимум и максимум выражены в дюймах)
135/80 R 13 3,5 - 4,5
145/70 R 13 4,5 - 5,0
145/80 R 13 4,5 - 5,0
155/65 R 13 4,5 - 5,5
155/70 R 13 4,5 - 5,0
155/80 R 13 4,5 - 5,0
165/65 R 13  5,0 - 6,0
165/65 R 14  5,0 - 6,0
165/70 R 13  5,0 - 5,5
165/70 R 14  5,0 - 5,5
165/80 R 13  4,5 - 5,5
175/65 R 14  5,0 - 6,0
175/70 R 13  5,0 - 6,0
175/70 R 13  5,0 - 6,0
175/70 R 14  5,0 - 6,0
175/80 R 14  5,0 - 6,0
185/55 R 15  6,0 - 6,5
185/60 R 13  5,5 - 6,5
185/60 R 14  5,5 - 6,5
185/65 R 14  5,5 - 6,5
185/65 R 15  5,5 - 6,5
185/70 R 13  5,5 - 6,0
185/70 R 14  5,5 - 6,0
185/80 R 14  5,5 - 6,0
195/50 R 15  6,0 - 7,0
195/55 R 15  6,0 - 7,0
195/60 R 14  6,0 - 7,0
195/60 R 15  6,0 - 7,0
195/65 R 14  6,0 - 7,0
195/65 R 15  6,0 - 7,0
195/70 R 14  6,0 - 6,5
195/70 R 15  6,0 - 6,5
205/40 R 17  7,5 - 8,0
205/45 R 16  7,0 - 7,5
205/50 R 15  6,5 - 7,5
205/50 R 15  6,5 - 7,5
205/50 R 16  6,5 - 7,5
205/55 R 15  6,5 - 7,5
205/55 R 16  6,5 - 7,5
205/60 R 15  6,0 - 7,5
205/65 R 15  6,0 - 7,5
205/70 R 14  6,0 - 7,0
205/70 R 15  6,0 - 7,0
215/40 R 17  7,5 - 8,5
215/45 R 17  7,0 - 8,0
215/70 R 15  6,5 - 7,0
215/75 R 15  6,0 - 7,0
225/45 R 16  7,5 - 8,5
225/45 R 17  7,5 - 8,5
225/50 R 16  7,0 - 8,0
225/55 R 16  7,0 - 8,0
225/60 R 15  6,5 - 8,0
225/60 R 16  6,5 - 8,0
225/65 R 15  6,5 - 8,0
225/70 R 15  6,5 - 7,5
235/40 R 17  8,5 - 9,5
235/45 R 17  8,0 - 9,0
235/65 R 16  7,0 - 8,5
235/65 R 16  7,0 - 8,5
235/70 R 15  7,0 - 8,0
235/70 R 16  7,0 - 8,0
245/40 R 17  8,5 - 9,5
245/40 R 18  8,5 - 9,5
245/45 R 16  8,0 - 9,0
245/45 R 17 8,0 - 9,0
245/50 R 16  7,5 - 8,5
245/70 R 16  7,0 - 8,0
255/40 R 17  9,0 - 10,0
255/45 R 17  8,5 - 9,5
255/45 R 18  8,5 - 9,5
255/50 R 16  8,0 - 9,0
255/55 R 17  8,0 - 9,0
255/55 R 18  8,0 - 9,0
255/60 R 16  7,5 - 9,0
255/65 R 15  7,5 - 9,0
255/65 R 16  7,5 - 9,0
265/70 R 15  8,0 - 9,0
265/70 R 16  8,0 - 9,0
275/40 R 17  9,5 - 11
275/60 R 15  8,0 - 9,5
275/70 R 16  8,0 - 9,0

Знаете ли вы, что ?

Шина не должна идеально вписываться в ширину обода, но любое отклонение от стандарта может привести к более быстрому износу шины.